
La corsa di apertura o chiusura dello stelo della valvola della valvola a globo flangiata è relativamente breve e ha una funzione di chiusura{0}}molto affidabile. Poiché la modifica della luce della sede della valvola è proporzionale alla corsa del disco della valvola, è molto adatta per la regolazione del flusso.
Nome | Valvole a globo flangiate |
Tipo | Modello a T, cofano imbullonato, OSY |
Taglia nominale | 10'', DN250 |
Valutazione nominale | PN25 |
Media | acqua |
Temp. di lavoro | 28 gradi C |
Corpo | ASTM A216 WCB |
Disco | ASTM A105 più 13Cr |
posto a sedere | integrale 13Cr |
Stelo | ASTM A182 F6a |
Bulloni/dadi | B7/2H |
Operazione | Manovra a volantino |
Design | EN 13709 |
Da un capo all'altro | EN 558-1 |
Fine | EN 1092-1 |
Garanzia | 12 months after shipments and 6 months after installed |
Consegna | 12 giorni |
La pittura | Esposizione |
Imballaggio | Cassa in compensato |
MOQ | 1 set |
Certificato | ISO9001, ISO14001,ISO45001, SIL, API 6D,CE |
Origine | Wenzhou, Cina (continente) |
Progetto | Brasile |







